FRANQUIA DA KANGURUH
|
|
| Negócio da Empresa: | AGENCIAMENTO E TREINAMENTO DE BABÁS |
| Cidade/UF - País: | Rio de Janeiro/RJ - BRASIL |
| Interesse em Expandir: | Brasil, Exterior |
| Exige Experiência? | Não |
| Telefone: | (21) 2132-8555 |
| Fax: | (21) 2132-8555 |
| E-mail: | contato@kanguruh.com.br |
| Home Page: | http://www.kanguruh.com.br |
| Ano de Fundação da Empresa: | 2003 |
| Ano de Início do Franchising: | 2005 |
| Tipo de Suporte Oferecido: | - Material Promocional - Projeto de Operação - Orientação sobre Métodos de Trabalho - Treinamento de Pessoal - Projeto Organizacional |
| Número de Unidades Próprias: | 1 |
| Número de Unidades Franqueadas: | 21 |
| É sócio da ABF? | Não |
| Possui o selo de qualidade ABF? | Não |
| Taxa de Franquia: | R$ 8.000,00 |
| Investimentos na Instalação: | R$ 5.000,00 |
| Capital de Giro: | R$ 5.000,00 |
| Royalties: | A partir de R$ 200,00/mês Taxa de Publicidade: Isento |
| Área Física: | 30 m² |
| Faturamento Médio Mensal: | (Unidade Franqueada) R$ 20.000,00 a R$ 30.000,00 |
| Prazo de Retorno: | 4 meses |
| Prazo de Contrato | Não Informado |
| Funcionários por Unidade: | 2 |
| Responsável pelo Franchising: | ROBERTA RIZZO |
FRANQUIA DA SAKS TURISMO
|
|
| Negócio da Empresa: | VIAGENS E TURISMO |
| Cidade/UF - País: | São Paulo/SP - BRASIL |
| Interesse em Expandir: | Brasil |
| Exige Experiência? | Não |
| Telefone: | (11) 5071-9955 |
| Fax: | (11) 5071-9955 |
| E-mail: | franquia@saks.tur.br |
| Home Page: | http://www.saks.tur.br |
| Ano de Fundação da Empresa: | 1990 |
| Ano de Início do Franchising: | 1995 |
| Tipo de Suporte Oferecido: | - Projeto Arquitetônico - Projeto Mercadológico - Material Promocional - Propaganda e Publicidade - Projeto de Operação - Orientação sobre Métodos de Trabalho - Treinamento de Pessoal - Projeto Financeiro - Financiamento - Escolha de Equipamento e Instalação - Projeto Organizacional |
| Número de Unidades Próprias: | 3 |
| Número de Unidades Franqueadas: | 38 |
| É sócio da ABF? | Não |
| Possui o selo de qualidade ABF? | Não |
| Taxa de Franquia: | R$ 2.400,00 a R$ 16.000,00 |
| Investimentos na Instalação: | R$ 0,00 a R$ 6.000,00 |
| Capital de Giro: | R$ 0,00 a R$ 5.000,00 |
| Royalties: | 1% a 2% Taxa de Publicidade: Isento |
| Área Física: | 20 m² |
| Faturamento Médio Mensal: | (Unidade Franqueada) R$ 20.000,00 a R$ 180.000,00 |
| Prazo de Retorno: | 12 meses |
| Prazo de Contrato | 24 meses |
| Funcionários por Unidade: | 1 |
| Responsável pelo Franchising: | ALZIRA POLITI |
FRANQUIA DO FILME COM PIPOCA VÍDEO LOCADORA
|
|
| Negócio da Empresa: | LOCAÇÃO DE DVD PELA INTERNET OU TELEFONE SOMENTE DELIVERY |
| Cidade/UF - País: | Cuiabá/MT - BRASIL |
| Interesse em Expandir: | Brasil |
| Exige Experiência? | Não |
| Telefone: | (65) 3052-4774 |
| Fax: | (65) 3648-3444 |
| E-mail: | luiz@filmecompipoca.com.br |
| Home Page: | http://www.filmecompipoca.com.br |
| Ano de Fundação da Empresa: | 2006 |
| Ano de Início do Franchising: | 2007 |
| Tipo de Suporte Oferecido: | - Material Promocional - Propaganda e Publicidade - Projeto de Operação - Orientação sobre Métodos de Trabalho - Treinamento de Pessoal - Projeto Financeiro - Escolha de Equipamento e Instalação - Projeto Organizacional |
| Número de Unidades Próprias: | 1 |
| Número de Unidades Franqueadas: | 0 |
| É sócio da ABF? | Não |
| Possui o selo de qualidade ABF? | Não |
| Taxa de Franquia: | R$ 30.000,00 |
| Investimentos na Instalação: | R$ 90.000,00 |
| Capital de Giro: | R$ 10.000,00 |
| Royalties: | 6% Taxa de Publicidade: 2% |
| Área Física: | 25 m² |
| Faturamento Médio Mensal: | Não Informado |
| Prazo de Retorno: | 24 meses |
| Prazo de Contrato | 60 meses |
| Funcionários por Unidade: | 3 |
| Responsável pelo Franchising: | LUIZ GUIMARÃES FALQUETTI |
FRANQUIA DO ROCKFELLER LANGUAGE CENTER
|
|
| Negócio da Empresa: | ENSINO DE IDIOMAS |
| Cidade/UF - País: | Balneário Camboriú/SC - BRASIL |
| Interesse em Expandir: | Brasil |
| Exige Experiência? | Não |
| Telefone: | (47) 3056-5058 |
| Fax: | (47) 3056-5058 |
| E-mail: | franquias@rockfellerbrasil.com.br |
| Home Page: | http://www.rockfellerbrasil.com.br |
| Ano de Fundação da Empresa: | 2004 |
| Ano de Início do Franchising: | 2008 |
| Tipo de Suporte Oferecido: | - Projeto Arquitetônico - Projeto Mercadológico - Material Promocional - Propaganda e Publicidade - Projeto de Operação - Orientação sobre Métodos de Trabalho - Treinamento de Pessoal - Projeto Financeiro - Escolha de Equipamento e Instalação - Projeto Organizacional |
| Número de Unidades Próprias: | 1 |
| Número de Unidades Franqueadas: | 8 |
| É sócio da ABF? | Sim |
| Possui o selo de qualidade ABF? | Não |
| Taxa de Franquia: | R$ 10.000,00 a R$ 30.000,00 |
| Investimentos na Instalação: | R$ 48.000,00 a R$ 90.000,00 |
| Capital de Giro: | R$ 5.000,00 |
| Royalties: | 5% Taxa de Publicidade: Não informado |
| Área Física: | 150 a 300 m² |
| Faturamento Médio Mensal: | (Unidade Própria) R$ 50.000,00 (Unidade Franqueada) |
| Prazo de Retorno: | 24 a 36 meses |
| Prazo de Contrato | 60 meses |
| Funcionários por Unidade: | 6 |
| Responsável pelo Franchising: | ANDRÉ BELZ |
FRANQUIA DO PET CURSOS
|
|
| Negócio da Empresa: | CURSOS PROFISSIONALIZANTES |
| Cidade/UF - País: | Chapecó/SC - BRASIL |
| Interesse em Expandir: | Brasil |
| Exige Experiência? | Não |
| Telefone: | (49) 3329-8840 |
| Fax: | Não informado |
| E-mail: | petcursos@petcursos.com.br |
| Home Page: | http://www.petcursos.com.br |
| Ano de Fundação da Empresa: | 2003 |
| Ano de Início do Franchising: | 2005 |
| Tipo de Suporte Oferecido: | - Projeto Arquitetônico - Projeto Mercadológico - Material Promocional - Propaganda e Publicidade - Projeto de Operação - Orientação sobre Métodos de Trabalho - Treinamento de Pessoal - Projeto Financeiro - Escolha de Equipamento e Instalação - Projeto Organizacional |
| Número de Unidades Próprias: | 2 |
| Número de Unidades Franqueadas: | 120 |
| É sócio da ABF? | Sim |
| Possui o selo de qualidade ABF? | Não |
| Taxa de Franquia: | R$ 1.000,00 |
| Investimentos na Instalação: | R$ 12.500,00 |
| Capital de Giro: | R$ 2.500,00 |
| Royalties: | 1 salário mínimo Taxa de Publicidade: Não informado |
| Área Física: | 60 m² |
| Faturamento Médio Mensal: | (Unidade Própria) R$ 10.000,00 (Unidade Franqueada) |
| Prazo de Retorno: | 6 meses |
| Prazo de Contrato | 60 meses |
| Funcionários por Unidade: | 3 |
| Responsável pelo Franchising: | EVERTON / FERNANDO |
FRANQUIA DO IBEPE - INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ESPECIALIZADA |
|
| Negócio da Empresa: | CURSOS NARRADOS DE INFORMÁTICA E CURSOS PROFISSIONALIZANTES |
| Cidade/UF - País: | Brasília/DF - BRASIL |
| Interesse em Expandir: | Brasil |
| Exige Experiência? | Não |
| Telefone: | (61) 4101-5714 |
| Fax: | Não informado |
| E-mail: | contato@ibepe.com.br |
| Home Page: | http://www.ibepe.com.br |
| Ano de Fundação da Empresa: | 1997 |
| Ano de Início do Franchising: | 2007 |
| Tipo de Suporte Oferecido: | - Projeto Arquitetônico - Projeto Mercadológico - Material Promocional - Propaganda e Publicidade - Projeto de Operação - Orientação sobre Métodos de Trabalho - Treinamento de Pessoal - Projeto Financeiro - Escolha de Equipamento e Instalação - Projeto Organizacional |
| Número de Unidades Próprias: | 2 |
| Número de Unidades Franqueadas: | 3 |
| É sócio da ABF? | Não |
| Possui o selo de qualidade ABF? | Não |
| Taxa de Franquia: | R$ 500,00 a R$ 1.500,00 |
| Investimentos na Instalação: | R$ 7.000,00 |
| Capital de Giro: | R$ 2.500,00 |
| Royalties: | R$ 415,00 a R$ 600,00 Taxa de Publicidade: Isento |
| Área Física: | 50 m² |
| Faturamento Médio Mensal: | (Unidade Própria) R$ 10.000,00 (Unidade Franqueada) |
| Prazo de Retorno: | 6 meses |
| Prazo de Contrato | 48 meses |
| Funcionários por Unidade: | 3 |
| Responsável pelo Franchising: | RAPHAEL |
FRANQUIA DA EURODATA EDUCAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO
|
|
| Negócio da Empresa: | CURSOS DE CERTIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL |
| Cidade/UF - País: | Guarulhos/SP - BRASIL |
| Interesse em Expandir: | Brasil |
| Exige Experiência? | Não |
| Telefone: | (11) 2461-5916 |
| Fax: | (11) 2461-5910 |
| E-mail: | franquias@eurocorp.com.br |
| Home Page: | http://www.eurodata.com.br |
| Ano de Fundação da Empresa: | 1995 |
| Ano de Início do Franchising: | 1999 |
| Tipo de Suporte Oferecido: | - Projeto Arquitetônico - Material Promocional - Projeto de Operação - Orientação sobre Métodos de Trabalho - Treinamento de Pessoal - Projeto Financeiro - Escolha de Equipamento e Instalação - Projeto Organizacional |
| Número de Unidades Próprias: | 68 |
| Número de Unidades Franqueadas: | 74 |
| É sócio da ABF? | Sim |
| Possui o selo de qualidade ABF? | Sim |
| Taxa de Franquia: | R$ 30.000,00 |
| Investimentos na Instalação: | R$ 80.000,00 a R$ 150.000,00 |
| Capital de Giro: | R$ 15.000,00 |
| Royalties: | 10% F.B. Taxa de Publicidade: 2% F.B. |
| Área Física: | 300 m² |
| Faturamento Médio Mensal: | (Unidade Própria) R$ 80.000,00 (Unidade Franqueada) |
| Prazo de Retorno: | 18 a 24 meses |
| Prazo de Contrato | 60 meses |
| Funcionários por Unidade: | 18 |
| Responsável pelo Franchising: | RUBENS CESAR MARTINS |
FRANQUIA DO CEBRAC - CENTRO BRASILEIRO DE CURSOS
|
|
| Negócio da Empresa: | CURSOS PROFISSIONALIZANTES |
| Cidade/UF - País: | Botucatu/SP - BRASIL |
| Interesse em Expandir: | Brasil |
| Exige Experiência? | Não |
| Telefone: | (14) 3814-3737 |
| Fax: | (14) 3813-3498 |
| E-mail: | cebrac@cebrac.com.br |
| Home Page: | http://www.cebrac.com.br |
| Ano de Fundação da Empresa: | 1995 |
| Ano de Início do Franchising: | 1995 |
| Tipo de Suporte Oferecido: | - Projeto Arquitetônico - Projeto Mercadológico - Material Promocional - Propaganda e Publicidade - Projeto de Operação - Orientação sobre Métodos de Trabalho - Treinamento de Pessoal - Projeto Financeiro - Escolha de Equipamento e Instalação - Projeto Organizacional |
| Número de Unidades Próprias: | 7 |
| Número de Unidades Franqueadas: | 44 |
| É sócio da ABF? | Sim |
| Possui o selo de qualidade ABF? | Não |
| Taxa de Franquia: | R$ 12.000,00 a R$ 30.000,00 |
| Investimentos na Instalação: | R$ 64.000,00 a R$ 106.000,00 |
| Capital de Giro: | R$ 20.000,00 |
| Royalties: | 6% F.B. Taxa de Publicidade: 2% F.B. |
| Área Física: | 250 m² |
| Faturamento Médio Mensal: | (Unidade Franqueada) R$ 25.000,00 a R$ 40.000,00 |
| Prazo de Retorno: | 14 a 20 meses |
| Prazo de Contrato | Não informado |
| Funcionários por Unidade: | 10 |
| Responsável pelo Franchising: | DAVID DA SILVA PINHEIRO |
FRANQUIA DA BSB MUSICAL
|
|
| Negócio da Empresa: | ESCOLA DE MÚSICA |
| Cidade/UF - País: | Brasília/DF - BRASIL |
| Interesse em Expandir: | Brasil |
| Exige Experiência? | Não |
| Telefone: | (61) 3340-4008 |
| Fax: | (61) 3273-6930 |
| E-mail: | flavio@bsbmusical.com.br |
| Home Page: | http://www.bsbmusical.com.br |
| Ano de Fundação da Empresa: | 1986 |
| Ano de Início do Franchising: | 2001 |
| Tipo de Suporte Oferecido: | - Projeto Arquitetônico - Projeto Mercadológico - Material Promocional - Propaganda e Publicidade - Projeto de Operação - Orientação sobre Métodos de Trabalho - Treinamento de Pessoal - Projeto Financeiro - Escolha de Equipamento e Instalação - Projeto Organizacional |
| Número de Unidades Próprias: | 1 |
| Número de Unidades Franqueadas: | 8 |
| É sócio da ABF? | Sim |
| Possui o selo de qualidade ABF? | Não |
| Taxa de Franquia: | 20.000,00 a R$ 30.000,00 |
| Investimentos na Instalação: | R$ 34.000,00 a R$ 100.000,00 |
| Capital de Giro: | R$ 6.000,00 a R$ 35.000,00 |
| Royalties: | 5% Taxa de Publicidade: 1% |
| Área Física: | 150 m² |
| Faturamento Médio Mensal: | (Unidade Própria): R$ 100.000,00 (Unidade Franqueada): |
| Prazo de Retorno: | 11 a 29 meses |
| Prazo de Contrato | 60 meses |
| Funcionários por Unidade: | 3 a 6 |
| Responsável pelo Franchising: | FLÁVIO MACHADO |
FRANQUIA DA ESSÊNCIA NATURAL
|
|
| Negócio da Empresa: | SABONETES NATURAIS, VELAS E ARTIGOS PARA BANHO |
| Cidade/UF - País: | Curitiba/PR - BRASIL |
| Interesse em Expandir: | Brasil |
| Exige Experiência? | Não |
| Telefone: | Não informado |
| Fax: | Não informado |
| E-mail: | faleconosco@essencianatural.com.br |
| Home Page: | http://www.essencianatural.com.br |
| Ano de Fundação da Empresa: | 2001 |
| Ano de Início do Franchising: | 2007 |
| Tipo de Suporte Oferecido: | - Projeto Arquitetônico - Projeto Mercadológico - Material Promocional - Propaganda e Publicidade - Projeto de Operação - Orientação sobre Métodos de Trabalho - Treinamento de Pessoal - Projeto Financeiro - Escolha de Equipamento e Instalação - Projeto Organizacional |
| Número de Unidades Próprias: | 0 |
| Número de Unidades Franqueadas: | 10 |
| É sócio da ABF? | Sim |
| Possui o selo de qualidade ABF? | Sim |
| Taxa de Franquia: | R$ 9.500,00 |
| Investimentos na Instalação: | R$ 20.000,00 |
| Capital de Giro: | R$ 5.000,00 |
| Royalties: | Isento Taxa de Publicidade: Isento |
| Área Física: | 20 a 35 m² |
| Faturamento Médio Mensal: | (Unidade Franqueada): R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00 |
| Prazo de Retorno: | 18 meses |
| Prazo de Contrato | 36 meses |
| Funcionários por Unidade: | 3 |
| Responsável pelo Franchising: | JOÃO FILHO |